ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ
Αρχείο
Εγκεκριμενα
Σε εκρεμμοτητα
ΠΙΝΑΚΑΣ Α | |||||
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΠΣ -ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ | |||||
Α/Α | ΜΕΛΕΤΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΦΕΚ |
1 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΤΟΡΩΝΗΣ | 83 ΑΑΠ/ 29-2-2008 |
2 | ΣΧΟΟΑΠ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ | 286 ΑΑΠ/ 21-7-2010 |
3 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 520 ΑΑΠ/ 3-12-2010 |
Τροποποιηση, συμπληρωση 405ΑΑΠ/31-12-2014 | |||||
Διόρθωση,Συμπλήρωση, Τροποποίηση 594 Δ/3-10-2019 | |||||
4 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 118 ΑΑΠ/ 3-4-2008 |
Συμπλ. 37 ΑΑΠ/ 13-2-2012 | |||||
Διόρθωση – Συμπλήρωση – Τροποποίηση 778Δ/24-12-2019 | |||||
5 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΑΡΝΑΙΑΣ | 534 ΑΑΠ/ 14-12-2010 |
6 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 420 ΑΑΠ/ 13-9-2007 |
Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 227 ΑΑΠ/ 5-9-2011 | |||||
Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 95 ΑΑΠ/ 28-3-2012 | |||||
7 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ -ΑΚΑΝΘΟΥ | 332 ΑΑΠ/ 10-8-2010 |
8 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 260 ΑΑΠ/ 27-6-2008 |
9 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 406 ΑΑΠ/ 12-9-2008 |
Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 534 ΑΑΠ/25-11-2008 | |||||
Διόρθ.σφάλμ. + συμπλ. 205 ΑΑΠ/ 11-8-2011 | |||||
Τροπ.-Διόρθ.σφάλμ+συμπλ. 227ΑΑΠ/ 16-7-2014 | |||||
10 | ΣΧΟΟΑΠ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 168 ΑΑΠ/ 10-5-2012 |
11 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 243 ΑΑΠ/ 21-6-2013 |
12 | ΓΠΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 180ΑΑΠ/4-6-2014 |
Διόρθ. Σφαλματος 60/ΑΑΠ/6-5-2015 | |||||
13 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 414 ΑΑΠ/ 4-10-2010 – Συμπλ. Τροπ. 214 ΑΑΠ/11-6-2013 |
14 | ΣΧΟΟΑΠ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 577 ΑΑΠ/ 31-12-2007 |
15 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 489 ΑΑΠ/ 9-11-2007 |
16 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΥ | ΔΙΟΥ | 64 ΑΑΠ/ 14-2-2008 |
Διόρθ.σφάλμ. +συμπλ. 203ΑΑΠ/11-8-2011 | |||||
17 | ΓΠΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 490 ΑΑΠ/ 12-11-2007 |
18 | ΓΠΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 13 ΑΑΠ/ 20-1-2009 |
19 | ΓΠΣ + ΣΧΟΟΑΠ | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ – ΚΟΙΝ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 155 ΑΑΠ/ 13-4-2009 |
20 | ΣΧΟΟΑΠ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 339 ΑΑΠ/ 2-8-2007 |
Διόρθ.σφάλμ.221ΑΑΠ/6-11-15 | |||||
21 | ΣΧΟΟΑΠ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΟΪΡΑΝΗΣ | 307 ΑΑΠ/ 29-6-2009 |
22 | ΓΠΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 555 ΑΑΠ/ 24-12-2007 |
23 | ΣΧΟΟΑΠ | ΠΕΛΛΑΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΜΕΝΗΙΔΑΣ | 114 ΑΑΠ/ 28-3-2008 |
24 | ΣΧΟΟΑΠ | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ | 198 ΑΑΠ/ 6-5-2009 |
25 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 385 ΑΑΠ/ 6-8-2009 |
26 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 405 ΑΑΠ/ 12-9-2008 Συμπλ. 40 ΑΑΠ/ 15-3-2011 |
27 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 571 ΑΑΠ/ 31-12-2007 |
28 | ΓΠΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 394 ΑΑΠ/ 31-8-2007 |
Διόρθ.,συμπλ., τροποποίηση 687 Δ/20-11-2019 | |||||
29 | ΣΧΟΟΑΠ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 259 ΑΑΠ/1-11-2018 |
30 | ΓΠΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 545 ΑΑΠ/ 26-10-2009 |
31 | ΓΠΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΝΑΟΥΣΑΣ | 289 ΑΑΠ/ 23-7-2010 |
Τροπ. 22 ΑΑΠ/ 8-2-2017 | |||||
32 | ΣΧΟΟΑΠ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 543 ΑΑΠ/ 28-11-2008 |
33 | ΓΠΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΛΑΤΕΟΣ | 157 ΑΑΠ/ 13-4-2009 |
34 | ΓΠΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 302 ΑΑΠ/ 27-7-2010 |
35 | ΣΧΟΟΑΠ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 511 ΑΑΠ/ 30-11-2010 |
36 | ΓΠΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 428 ΑΑΠ/ 15-10-2010 |
37 | ΣΧΟΟΑΠ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΑΣΣΗΡΟΥ | 627 ΑΑΠ/ 31-12-2010 |
38 | ΣΧΟΟΑΠ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΜΑΔΥΤΟΥ | 130 ΑΑΠ/ 3-6-11 |
39 | ΓΠΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ΑΠΠΟΛΩΝΙΑΣ | 364 ΑΑΠ/ 26-11-2012 |
40 | ΓΠΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | 445 ΑΑΠ/ 14-10-2008 |
41 | ΣΧΟΟΑΠ | ΣΕΡΡΩΝ | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 349 ΑΑΠ/ 10-8-2007 |
42 | ΣΧΟΟΑΠ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΙΝΗΣ | 30 ΑΑΠ/ 28-1-2008 |
43 | ΓΠΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 361 ΑΑΠ/ 14-8-2008 |
44 | ΓΠΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 168 ΑΑΠ/ 20-5-2013 |
Σημ.τροπ. 132 ΑΑΠ/22-6-18 |
Σε εκρεμμοτητα
ΠΙΝΑΚΑΣ Β | |||||
ΓΠΣ -ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑ | |||||
Α/Α | ΦΟΡΈΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΛΈΤΗ | ΔΗΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΈΤΗΣ |
1 | τεως Δ. Λιτοχώρου | ΓΠΣ Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΟΥ -ΟΛΥΜΠΟΥ | 05-26-04 | Β2 ΣΤΑΔΙΟ. Αναμένεται ολοκλήρωση εως 3-9-2020. Ο Δημος επιβλεπει τη μελετη (παρ. 16 του άρθρ.18 του Ν.4071/2012). Αναμένεται η έγκριση της ΣΜΠΕ από το ΥΠΑΠΕΝ λόγω Natura. |
2 | τεως Δ. Κύρρου | ΓΠΣ Δ.Ε. ΚΥΡΡΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ | Αρ. Πρ. Ιδ. Συμφωνητικού 11337/29-12-2009 | Β2 ΣΤΑΔΙΟ. Αναμένεται ολοκλήρωση εως 3-9-2020. Ο Δημος επιβλεπει τη μελετη (παρ. 16 του άρθρ.18 του Ν. 4071/2012). Αναμένεται η έγκριση της ΣΜΠΕ από το ΥΠΕΝ λόγω Natura. |
3 | τέως Δ.Αγ. Γεωργίου | ΓΠΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΟΛΒΗΣ | 01-15-03 | Β1 ΣΤΑΔΙΟ. Στάλθηκε από το 2013 στο Δήμο για επίβλεψη (παρ. 16, άρθ. 18 του Ν.4071/2012). Ο Δήμος δεν έχει εκδηλωσει ενδιαφερον για τη προώθηση της μελέτης. |
4 | τέως Δ. Αρέθουσας | ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | ΒΟΛΒΗΣ | 07-03-02 | Β1 ΣΤΑΔΙΟ. Στάλθηκε από το 2013 στο Δήμο για επίβλεψη (παρ. 16, άρθ. 18 του Ν.4071/2012). Ο Δήμος δεν έχει εκδηλωσει ενδιαφερον για τη προώθηση της μελέτης. |
5 | τέως Δ. Εγνατίας | ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ | ΒΟΛΒΗΣ | 10-02-02 | Α ΣΤΑΔΙΟ. Στάλθηκε από το 2013 στο Δήμο για επίβλεψη (παρ. 16, άρθ. 18 του Ν.4071/2012). Ο Δήμος δεν έχει εκδηλωσει ενδιαφερον για τη προώθηση της μελέτης. |
6 | τέως Δ. Βερτίσκου | ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 04-29-02 | Β1 ΣΤΑΔΙΟ. Στάλθηκε από το 2013 στο Δήμο για επίβλεψη (παρ. 16, άρθ. 18 του Ν.4071/2012). Εκκρεμεί η εκπόνηση και η έγκριση ΣΜΠΕ από το ΥΠΕΝ λόγω Natura. Ο Δήμος δεν έχει εκδηλωσει ενδιαφερον για τη προώθηση της μελέτης. |
7 | τέως Δ.Λαγκαδά | ΓΠΣ Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 07-28-05 | Β1 ΣΤΑΔΙΟ. Στάλθηκε από το 2013 στο Δήμο για επίβλεψη (παρ. 16, άρθ. 18 του Ν.4071/2012). Ο Δήμος δεν έχει εκδηλωσει ενδιαφερον για τη προώθηση της μελέτης. |
8 | τέως Δ. Λαχανά | ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΛΑΧΑΝΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 11-08-02 | Β1 ΣΤΑΔΙΟ. Στάλθηκε από το 2013 στο Δήμο για επίβλεψη (παρ. 8, άρθ. 280 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16, άρθ. 18 του Ν.4071/2012). Ο Δήμος δεν έχει εκδηλωσει ενδιαφερον για τη προώθηση της μελέτης. |
9 | τέως Δ. Ν.Καλλικράτειας | ΓΠΣ Δ.Ε. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 05-20-01 | Α ΣΤΑΔΙΟ. Στάλθηκε από το 2013 στο Δήμο για επίβλεψη (παρ. 16, άρθ. 18 του Ν.4071/2012). Ο Δήμος δεν έχει εκδηλωσει ενδιαφερον για τη προώθηση της μελέτης. |
10 | Δ. Κατερίνης | ΓΠΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Β1 ΣΤΆΔΙΟ. Στοιχεία της μελέτης διαθέτει η Αναθέτουσα/επιβλέπουσα Αρχή – Δήμος Κατερίνης. | |
11 | ΣΧΟΟΑΠ ΠΙΕΡΙΩΝ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α ΣΤΆΔΙΟ. Στοιχεία της μελέτης διαθέτει η Αναθέτουσα/επιβλέπουσα Αρχή – Δήμος Κατερίνης. | ||
12 | ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ανατέθηκε και επιβλέπεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Απαιτείται η έγκριση ΣΜΠΕ για να προχωρήσει στο Β2 στάδιο. Στοιχεία της Σύμβασης διαθέτουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. | ||
13 | τέως Δ. Δοβρά | ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 10-20-05 | Δεν προωθήθηκε για ΣΧΟΠ με ευθύνη του Δήμου. Απεντάχθηκε από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας μετά από απόφαση του ΔΣ του Δήμου. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, αποπληρώθηκε, αλλά δε θεσμοθετήθηκε με ευθύνη του Δήμου. |
14 | τέως Δ. Αν.Ολύμπου | ΓΠΣ Δ.Ε. ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ | ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 11-25-04 | Παραδόθηκε το Β1 στάδιο. Έγινε εκκαθάριση της σύμβασης. Η Ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτη και προσέφυγε στο Διοικητικό εφετείο. Η προσφυγή της εκδικάστηκε υπερ του Ελληνικού Δημοσίου. Εκκρεμεί η εκδίκαση της δεύτερης προσφυγής. Βρίσκεται στη διαδικασία νέας ανάθεσης με ενέργειες του Δήμου. |
ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | |||||
13 | Δ. Έδεσσας | ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | επίκειται σημ. τροποποίησή του μέσα στο 2020 | |
14 | Δ.Αμφίπολης | ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | επίκειται σημ. τροποποίησή του μέσα στο 2020 |