Πίνακας Στοιχείων Επικοινωνίας των Προέδρων των
Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της ΑΜΘ
ΣΑ  | ΤΗΛΕΦΩΝΟ  | |||
ΕΒΡΟΥ (Α) έδρα Αλεξανδρούπολη ΦΕΚ: 491/ΥΟΔΔ/2020  | Πρόεδρος  | Χρυσόπουλος Ιωάννης  | 2551350133  | |
Γραμματέας  | Αναστασούδη Σουλτάνα  | 2551355837 2551355836  | ||
ΕΒΡΟΥ (Β) έδρα Ορεστιάδα ΦΕΚ: 491/ΥΟΔΔ/2020  | Πρόεδρος  | Τσομπάνογλου Χρυσή  | 2552350342  | |
Γραμματέας  | Αυτζή Ανθούλα  | 2552350310  | ||
ΡΟΔΟΠΗΣ ΦΕΚ: 347/ΥΟΔΔ/2020  | Πρόεδρος  | Βεζυριαννίδου Σουλτάνα  | 2531027966  | |
Γραμματέας  | Αντωνάκου Γεωργία  | 2313309825  | ||
ΞΑΝΘΗΣ (αρχική) ΦΕΚ: 358/ΥΟΔΔ/2020 (τροποποίηση) ΦΕΚ: 581/ΥΟΔΔ/2020  | Πρόεδρος  | Παπαδοπούλου Μαρία  | 2531350740  | |
Γραμματέας  | Αθανασιάδου Μαρία  | 2541350378  | ||
ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΕΚ: 358/ΥΟΔΔ/2020  | Πρόεδρος  | Νεστορίδης Ιωάννης  | 2513503316  | |
Γραμματέας  | Καθαροπούλου Σοφία  | 2513503346  | ||
ΘΑΣΟΥ ΦΕΚ: 461/ΥΟΔΔ/2020  | Πρόεδρος  | Νεστορίδης Ιωάννης  | 2513503316  | |
Γραμματέας  | Χριστοδουλίδης Νικόλαος  | 2513503459  | ||
ΔΡΑΜΑΣ ΦΕΚ: 298/ΥΟΔΔ/2020  | Πρόεδρος  | Σαλωνίδου Μαρία  | 2521351409  | |
Γραμματέας  | Εφέκωστη Γεωργία  | 2521351519  | ||
